conTimbre lernen conTimbre lernen informiert Sie über die Spieltechniken des zeitgenössischen Orchesters. Browser Safari™, Chrome™ und Firefox™ werden als Browser-Interface für conTimbre lernen empfohlen. Wahl der bevorzugten Sprache: | ||||
| ||||
Abspielen eines Klangs Der aktuelle Klang kann abgespielt werden: | ||||
![]() |
||||
oder |
||||
![]() |
||||
Auswahl eines Klangs Ein Klang wird hierarchisch über die Instrumentgruppe, die Familie, das Instrument selber, die Spieltechnik, die Tonhöhe oder Version, die Dynamik und den Typ sortiert. Der Typ eines Klangs berücksichtigt, dass derselbe Klang unterschiedlichen Charakter hat, wenn er von unterschiedlichen Musikern, mit unterschiedlichen instrumenten oder unter unterschiedlichen Bedingungen gespielt wird. |
||||
![]() | ||||
Es ist möglich, Lesezeichen für ausgewählte Klänge anzulegen. |
||||
Kategorien für verschiedene Informationen Die Informationen werden in verschiedenen Kategorien dargestellt: |
||||
![]() |
||||
Instrument präsentiert Fotos des Instruments, eventuelle Hilfsmittel oder erklärende Fotos für die Produktion des Klangs. | ||||
Anmerkungen Anmerkungen zum Instrument, zur Art der Erzeugung des Klangs oder Griffkodierungen. | ||||
Tonhöhe Tonhöhe und Grundtonhöhe sind im Fall von Flageoletten unterschiedlich. Die mikrotonale Tonhöhe stellt die genaue Tonhöhe des Klangs mit der Abweichung in Cents, bezogen auf 442 Hz dar. | ||||
Teiltöne Es werden stets nur die wichtigsten Teiltöne dargestellt. Die Teiltonhöhen sind in MidiCents bzw. als Vierteltöne, bezogen auf 442 Hz dargestellt. Die Lautstärke der Teiltöne wird in dBA bei einer Entfernung des Instruments von 1m angegeben. | ||||
Notation Ein Vorschlag zur Notation des Klangs, der auch ein Griffschema oder andere Graphiken enthalten kann. | ||||
Spektrum zeigt eine gemittelte spektrale Hüllkurve des Klangs sowie seinen spektralen Schwerpunkt. Der spektrale Schwerpunkt entspricht musikalisch der Brillanz eines Klangs. Ein Klang mit hohem spektralen Schwerpunkt klingt hell, ein Klang mit niedrigem Schwerpunkt dumpf. | ||||
Sonstiges/Lautstärke Die absolute Lautstärke eines Klangs ist hier die maximale Lautstärke in dBA bei 1m Entfernung. | ||||
Sonstiges/Spektrale Komplexität Ein Klang mit geringer spektraler Komplexität (nahe null) ähnelt einem Sinuston, ein Klang mit hoher spektraler Komplexität (nahe eins) ähnelt einem weissen Rauschen. | ||||
Suchinterface | ||||
![]() |
||||
Eine weitere Seite öffnet sich. Hier können Klänge aufgrund ihrer Eigenschaften gesucht werden. |