conTimbre apprendre conTimbre apprendre vous informe des techniques instrumentales contemporaines. Navigateur Safari™, Chrome™ et Firefox™ sont les navigateurs recommandés pour conTimbre apprendre. Sélectionnez votre langue préférée: | ||||
| ||||
Zone de reproduction du son Le son en cours peut être joué: | ||||
![]() |
||||
ou |
||||
![]() |
||||
Zone de sélection du son Un son est trié hiérarchiquement par groupe, famille, instrument, mode de jeu, hauteur / version dynamique et type. Le type d'un son tient compte du fait que le même son peut être différent quand il est joué par différents musiciens ou différents instruments ou des circonstances différentes. |
||||
![]() | ||||
Vous pouvez marquer vos sons préférés. |
||||
Catégories d'information: Plusieurs onglets d'information permettent la présentation de différentes sortes d'informations: |
||||
![]() |
||||
Instrument Présentation des photos des instruments, des matériaux auxiliaires et des photos explicatives pour la production du son. | ||||
Commentaires Informations textuelles supplémentaires sur l'instrument, la production du son et exemples de possibles doigtés. | ||||
Hauteur Dans le cas de sons harmoniques, la hauteur et la fondamentale sont différentes. La hauteur microtonale représente la hauteur exacte du son avec un écart par rapport à la hauteur chromatique en cents. La hauteur d'accordage standard assumée est 442 Hz. | ||||
Partiels Les partiels plus importants sont affichés. Les hauteurs des partiels sont mesurées en MidiCents ou notées en quart de ton, basées sur La à 442 Hz. L'intensité des partiels est mesurée en dBA a une distance de 1m de l'instrument. | ||||
Notation Une proposition de notation le son, y compris des schémas de doigtés et symbols spéciaux. | ||||
Spectre sonore Il s'agit de l'enveloppe spectrale moyenne du son et son centre spectral. Le centre spectrale est musicalement équivalent à la brillance du son. Un son avec un centre spectrale élevé sonne clair, un son avec un centre spectrale bas sonne mat. | ||||
Autre/Intensité L'intensité absolue d'un son est l'intensité maximale en dBA à une distance de 1 m. L'intensité nominale est l'intensité maximale du fichier sonore (intensité maximale est par rapport à 0 dB, avec la méthode de racine carrée de la moyenne). Les intensités nominales des fichiers de son ne sont pas nécessairement en concordance les uns aux autres, par contre ils peuvent être relativement plus forts pour des sons faibles. | ||||
Autre/Complexité spectral Un son avec une complexité spectrale faible (proche du zéro) ressemble à une onde sinusoïdale. Un son de grande complexité (proche du 1) ressemble à un bruit blanc. | ||||
Interface de recherche | ||||
![]() |
||||
Une fenêtre supplémentaire s'ouvre. Ici, les sons peuvent être recherchés par leurs propriétés. |